Już 1573 graczy gra na Dark Sand OTS! Dołącz do nich i rozpocznij grę klikając tutaj!
Język
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zabójstwa | |
| 17.11, 01:15 | Zabił gracza Duck Hunters z poziomem 8786 |
| 17.11, 00:57 | Zabił gracza Karpiok z poziomem 9408 |
| 17.11, 00:21 | Zabił gracza TWOJA EKIPA TO SZMATA z poziomem 10466 |
| 17.11, 00:21 | Zabił gracza MOJA EKIPA TU LATA z poziomem 10348 |
| 17.11, 00:21 | Zabił gracza Tak To Lata z poziomem 10461 |
| 16.11, 20:21 | Zabił gracza TWOJA EKIPA TO SZMATA z poziomem 9983 |
| 16.11, 20:19 | Zabił gracza MOJA EKIPA TU LATA z poziomem 10041 |
| 16.11, 20:19 | Zabił gracza Tak To Lata z poziomem 9997 |
| 16.11, 18:09 | Zabił gracza Duck Hunters z poziomem 8016 |
| 16.11, 18:09 | Zabił gracza Karpiok z poziomem 8704 |
| Zgony | |
| 17.11, 01:12 | Zabity na poziomie 9442 przez Trzecia Linia Trancera, ROJNADO i Legenda (BLESS). |
| 16.11, 20:00 | Zabity na poziomie 8805 przez humanoid (BLESS). |
| 16.11, 18:09 | Zabity na poziomie 8750 przez humanoid, Flight Mode, TWOJA EKIPA TO SZMATA, Tak To Lata i MOJA EKIPA TU LATA (BLESS). |
| 16.11, 13:53 | Zabity na poziomie 8450 przez humanoid, Wujas i ROJNADO (BLESS). |
| 16.11, 06:39 | Zabity na poziomie 7972 przez humanoid i Karpiok (BLESS). |
| 16.11, 03:22 | Zabity na poziomie 7985 przez humanoid, Duck Hunters i Flight Mode (BLESS). |
| 15.11, 23:51 | Zabity na poziomie 7683 przez Acid Overlord i Karpiok (BLESS). |
| 15.11, 23:38 | Zabity na poziomie 7671 przez Acid Overlord (BLESS). |
| 15.11, 21:35 | Zabity na poziomie 7534 przez Karpiok oraz humanoid. |
| 15.11, 21:28 | Zabity na poziomie 7545 przez TWOJA EKIPA TO SZMATA, ESSEX, Afk Potion, FRIZ, Lepiej Odbij, Sorc oraz psalmopoeus pulcher (BLESS). |
| Postacie na koncie | ||||
| Nick | Serwer | Poziom | Status | |
| Sand | 9423 Hunter | Zalogowany | ||
| Sand | 9389 Priest | Zalogowany | ||
| Sand | 3968 Knight | Zalogowany | ||
| Sand | 1043 Sorcerer | Wylogowany | ||



