Już 990 graczy gra na Dark Sand OTS! Dołącz do nich i rozpocznij grę klikając tutaj!
Język
| Status serwera |
| Obecnie na serwerze jest 386 graczy online, 302 z nich jest aktywnych, 84 jest AFK. |
| Wygląd | Nazwa | Poziom | Profesja |
| Adwent | 5507 | Hunter | |
| Afk Potion | 4001 | Knight | |
| AFKtywny | 4227 | Druid | |
| Alphon | 2599 | Paladin | |
| Altus | 47 | Paladin | |
| ANAKIN | 3617 | Druid | |
| ANTONY GORDON | 3518 | Knight | |
| Aquart | 8 | Knight | |
| Arcanox | 668 | Druid | |
| Archaild | 8 | Knight | |
| Aries War | 681 | Elder Druid | |
| Arman Tsarukyan | 3755 | Elite Knight | |
| Arvexis | 1164 | Paladin | |
| Aslan | 3725 | Druid | |
| Astenion | 8 | Paladin | |
| Athen | 2053 | Knight | |
| Babka Zielarka | 211 | Druid | |
| BalansCiala | 2462 | Sorcerer | |
| Banger Ciezki | 4552 | Druid | |
| Baphometus | 8 | Paladin | |
| Barzo | 8 | Knight | |
| Batman | 1031 | Elder Druid | |
| Batu | 3158 | Paladin | |
| Big | 848 | Paladin | |
| Bij Tego Po Lewej | 2505 | Druid | |
| Bij Tego Po Prawej | 2516 | Paladin | |
| Blackfred | 3982 | Druid | |
| BLUE SCREEN | 3693 | Royal Paladin | |
| BONIFACY | 3571 | Druid | |
| Bonus PKP | 2937 | Paladin | |
| Brokul Na Kukirinie | 3907 | Royal Paladin | |
| Brokul Na Kukiriniee | 4172 | Royal Paladin | |
| Brokula Na Kukirinie | 3996 | Paladin | |
| Bruno ED | 1035 | Druid | |
| Bryks | 3922 | Knight | |
| Bumcykyfszy | 4102 | Druid | |
| Burnout | 124 | Druid | |
| Cariss | 8 | Knight | |
| Carolina La Rosa | 4259 | Druid | |
| CezarJTW | 4026 | Paladin | |
| Chicago Polen | 8 | Paladin | |
| Ciechomir | 4557 | Royal Paladin | |
| Ciezki Banger | 5443 | Hunter | |
| Cpunisko | 4157 | Paladin | |
| CRAZY OLIWKA | 5497 | Crusader | |
| Cruel | 2630 | Paladin | |
| Cusz | 3808 | Paladin | |
| Cwel Lord | 2306 | Paladin | |
| Cymor | 8 | Sorcerer | |
| Czoko | 85 | Paladin | |
| CZOLG | 4775 | Royal Paladin | |
| Daito | 2945 | Royal Paladin | |
| Damo | 386 | Paladin | |
| Dankos | 8 | Knight | |
| Dark | 8 | Knight | |
| Dark Avenger | 4095 | Royal Paladin | |
| Dark Nemesis | 4098 | Royal Paladin | |
| David Villa | 2354 | Paladin | |
| Default | 8 | Paladin | |
| Degreese | 8 | Paladin | |
| DejmonRp | 1253 | Royal Paladin | |
| Dementia | 1679 | Paladin | |
| Devaa | 8 | Knight | |
| Devi | 2554 | Paladin | |
| Dmgg | 4419 | Elite Knight | |
| DobraMuza | 3035 | Knight | |
| Don Kapetti | 1141 | Paladin | |
| Don Patrico | 8 | Paladin | |
| Dr Blant | 2513 | Paladin | |
| Dr Blant Pvp | 2507 | Druid | |
| Drag Cocaine | 3576 | Druid | |
| Drutek | 8 | Druid | |
| Drwal | 112 | Knight | |
| Duck Hunters | 3006 | Royal Paladin | |
| Duffman | 8 | Knight | |
| Dupa Jak Sito | 4035 | Druid | |
| Dwight Manfredi | 4546 | Knight | |
| Dyskoteka | 2667 | Paladin | |
| DzienDobra | 1078 | Paladin | |
| Dzigi WSH | 3618 | Druid | |
| Dzik | 8 | Paladin | |
| Dziki Bocian | 3033 | Paladin | |
| Dziki Jaracz | 3121 | Druid | |
| DZONY | 3140 | Paladin | |
| Easy | 2890 | Paladin | |
| Easyy | 3178 | Paladin | |
| EGYPT | 1960 | Paladin | |
| EGYPTT | 1589 | Paladin | |
| El Nino | 3383 | Elder Druid | |
| Elegant | 2085 | Paladin | |
| Elite Knight | 2573 | Knight | |
| Elite Patryk | 8 | Paladin | |
| Elitee | 3424 | Elite Knight | |
| Elsa Jean | 3869 | Paladin | |
| Emancypator | 2573 | Sorcerer | |
| Emerald | 2713 | Druid | |
| ESSEX | 3471 | Sorcerer | |
| Evert | 8 | Paladin | |
| Ewo Ewo Enjoyer | 2725 | Sorcerer | |
| Execution Dark | 8 | Paladin | |
| Extreme | 5672 | Priest | |
| Fiester | 724 | Knight | |
| Fioletowy Airwaves | 2771 | Elite Knight | |
| Fira Dexus | 1021 | Master Sorcerer | |
| Fire Bibi | 3678 | Sorcerer | |
| Flee | 8 | Paladin | |
| Flight Mode | 2052 | Elite Knight | |
| Franca | 8 | Sorcerer | |
| Franek The Pall | 8 | Paladin | |
| Frantic | 3329 | Paladin | |
| Frequencerz | 8 | Knight | |
| Freska Style | 8 | Paladin | |
| FRIZ | 5365 | Hunter | |
| Furia | 3405 | Sorcerer | |
| Gaara | 59 | Knight | |
| Game Over | 3298 | Paladin | |
| Gather | 8 | Knight | |
| Gluwna Postac | 4022 | Royal Paladin | |
| Goofy | 2279 | Knight | |
| GOTTI | 3651 | Elite Knight | |
| Gruba Ryba | 3958 | Royal Paladin | |
| Grzejnik Elektryczny | 8 | Knight | |
| Gxc | 4224 | Druid | |
| Hayabumbaba | 3057 | Royal Paladin | |
| Henio Here | 4208 | Druid | |
| HIDE | 2604 | Sorcerer | |
| Horny | 8 | Paladin | |
| Howli Spirit | 195 | Sorcerer | |
| Hum Ulul Uel Patro | 3431 | Druid | |
| HUNCHO | 1941 | Knight | |
| Hurtzor | 8 | Paladin | |
| Ilia Topuria | 756 | Druid | |
| Immortal Rp | 3267 | Paladin | |
| Imperator | 3189 | Paladin | |
| Instruktor | 3072 | Paladin | |
| Issac Zdrajca | 3910 | Paladin | |
| Isusu | 2282 | Sorcerer | |
| Isususu | 2136 | Sorcerer | |
| It | 3231 | Elder Druid | |
| Ja To Nie Ja Jak Co | 3517 | Druid | |
| JamboBambo | 3270 | Paladin | |
| Janosek | 8 | Knight | |
| Janush | 4243 | Royal Paladin | |
| Janushh | 4243 | Royal Paladin | |
| JAROSLAW PSIKUTA | 4341 | Master Sorcerer | |
| Jebac Prokurature | 4247 | Royal Paladin | |
| Jin Kazama | 5336 | Hunter | |
| John Rambo | 3258 | Druid | |
| JOHNNY | 3930 | Druid | |
| Kaiwua | 8 | Knight | |
| Kakashi | 822 | Elder Druid | |
| Kamikadze | 1932 | Master Sorcerer | |
| Kaptur | 1798 | Druid | |
| Karpiok | 1943 | Elder Druid | |
| Katak Howdy Brat Siostr | 8 | Sorcerer | |
| KeILO HeRe | 2701 | Paladin | |
| KeRioo | 2430 | Paladin | |
| KINDER BUENO | 5254 | Hunter | |
| Kluski Slaskie | 2977 | Knight | |
| Knajt | 112 | Knight | |
| Komisarz Rex | 3184 | Elite Knight | |
| Kopyto Borka | 3231 | Royal Paladin | |
| Kowal | 112 | Knight | |
| Kros Szu | 2597 | Master Sorcerer | |
| Krzychu Jerzyna | 8 | Paladin | |
| Krzysztof Ibisz | 8 | Knight | |
| Krzysztof Paladyniarz | 1153 | Royal Paladin | |
| Kuba Buba | 3144 | Master Sorcerer | |
| Kuban | 218 | Druid | |
| Kucacka | 8 | Knight | |
| Kurwa Mac | 8 | Paladin | |
| Kusas | 8 | Paladin | |
| LAMINE YAMAL | 4003 | Paladin | |
| Last Emperor | 3356 | Master Sorcerer | |
| Lavireek | 1921 | Sorcerer | |
| Lavirex | 1733 | Druid | |
| Lazarus Kane | 8 | Paladin | |
| Lecze Swoich | 3073 | Druid | |
| Legenda | 4935 | Knight | |
| Lekko Chycony | 3260 | Elder Druid | |
| Lepiej Odbij | 2070 | Master Sorcerer | |
| Liberatox | 8 | Paladin | |
| Lowca | 47 | Paladin | |
| Lowca Kondomow | 2256 | Master Sorcerer | |
| Ludzki Taboret | 8 | Paladin | |
| Luijox | 8 | Knight | |
| Luo | 187 | Sorcerer | |
| Macie Keczup | 8 | Paladin | |
| Madara Uchiha | 4036 | Sorcerer | |
| Majcher | 8 | Knight | |
| Majki | 3522 | Sorcerer | |
| Mariusz Pudzianowski | 2811 | Paladin | |
| Mas Res | 3909 | Druid | |
| Master Flamaster | 3397 | Elder Druid | |
| Master Sorcerer | 3302 | Sorcerer | |
| Masterblack | 8 | Knight | |
| Maszek Rece Boga | 3679 | Sorcerer | |
| MAYAN | 3444 | Druid | |
| MAYAN EK | 206 | Knight | |
| Melissa Stratton | 3916 | Druid | |
| Mentor Onceagain | 8 | Knight | |
| Minister Rojnictwa | 4194 | Master Sorcerer | |
| Misiekuw Crusher | 8 | Knight | |
| Miszcz | 2656 | Druid | |
| Mkz Sorc | 108 | Master Sorcerer | |
| Moczy Morda | 3410 | Paladin | |
| MOJA EKIPA TU LATA | 3889 | Sorcerer | |
| Mokre Nogi | 4142 | Druid | |
| Molibdenowy Mateusz | 1642 | Paladin | |
| Mordeczkaa | 4004 | Master Sorcerer | |
| MS FAZA | 1613 | Sorcerer | |
| MTC | 3449 | Knight | |
| Muciej | 93 | Knight | |
| Mystico | 3524 | Sorcerer | |
| NadAFKtywny | 2028 | Paladin | |
| Nathir | 1031 | Elder Druid | |
| Necrothorn | 1516 | Druid | |
| NEKROS | 766 | Royal Paladin | |
| Neoo | 2925 | Elite Knight | |
| Nexora | 3946 | Paladin | |
| Nhadu | 8 | Paladin | |
| Nibe | 3534 | Knight | |
| Nie Pozdrawiam | 1079 | Elder Druid | |
| NO | 3803 | Paladin | |
| No Limit | 1215 | Elder Druid | |
| Nokha | 2079 | Sorcerer | |
| Nowaczek | 3865 | Druid | |
| Nure | 5039 | Hunter | |
| Nutella | 3127 | Druid | |
| Octane | 8 | Knight | |
| OIOIOIOIO | 3282 | Paladin | |
| OIOIOIOIOIOIOIOIOIOOIO | 3085 | Paladin | |
| Olator | 8 | Paladin | |
| Old Girl | 2864 | Master Sorcerer | |
| Olo | 3301 | Druid | |
| Omen | 135 | Druid | |
| Ongbak | 8 | Paladin | |
| Orden | 573 | Paladin | |
| Ormo | 3473 | Knight | |
| Ostra | 2241 | Sorcerer | |
| Oyama | 8 | Paladin | |
| Paladynek | 3011 | Royal Paladin | |
| Paladyniarz | 3011 | Royal Paladin | |
| Palek | 871 | Paladin | |
| Pall | 862 | Knight | |
| Pan Bastek | 2321 | Paladin | |
| Pan KeiLo Alize | 2359 | Druid | |
| PARA PARA ED | 3642 | Druid | |
| Patrys | 8 | Paladin | |
| Piatka Krysztalu | 2934 | Paladin | |
| Pimpek | 2640 | Paladin | |
| PIOTREC NUTRITION | 2396 | Knight | |
| PITI ESDI | 3130 | Paladin | |
| Piti Firma | 3138 | Druid | |
| Pojebus Rp | 4340 | Paladin | |
| Popapranka | 4001 | Paladin | |
| Prima Sortt | 4033 | Paladin | |
| Primer | 4040 | Royal Paladin | |
| Pusta Kiermana | 2836 | Sorcerer | |
| Qlivz | 838 | Druid | |
| QUEBONAFIDE | 8 | Druid | |
| Qwezxc | 80 | Knight | |
| Rajder | 4457 | Royal Paladin | |
| Ranyu | 2536 | Sorcerer | |
| RAPHINHA | 3510 | Sorcerer | |
| Raxer | 3025 | Elite Knight | |
| ROJRADO | 5265 | Priest | |
| Royal Palladinek | 80 | Paladin | |
| Rozkurwiatoinator | 4337 | Sorcerer | |
| Rzezba Masa Sila | 2033 | Elite Knight | |
| Sasuke Uchiha | 4032 | Sorcerer | |
| Sea Men | 2995 | Master Sorcerer | |
| Seba | 1028 | Paladin | |
| Seucu | 8 | Knight | |
| Sharec | 8 | Knight | |
| Shoto | 2827 | Elder Druid | |
| Simba | 4100 | Paladin | |
| Skrzypas | 1266 | Paladin | |
| Slayze | 3234 | Druid | |
| SMACZNEGO | 4227 | Druid | |
| SNICKERS | 3938 | Sorcerer | |
| Socorro | 3268 | Druid | |
| Solas | 3116 | Druid | |
| Sorc | 2592 | Sorcerer | |
| Sorgo | 3621 | Sorcerer | |
| Soul Leather | 8 | Paladin | |
| Spex | 8 | Paladin | |
| Spizgany Ent | 2148 | Paladin | |
| Sta Aspirant Minetaur | 8 | Paladin | |
| Stiflero | 4256 | Druid | |
| Street Fighter | 1749 | Paladin | |
| Streeter | 4405 | Paladin | |
| Sunjinwo | 5027 | Hunter | |
| Syntetic | 8 | Knight | |
| Szponcislaw | 3676 | Druid | |
| SzybkaPomoc | 2543 | Druid | |
| Tadzik RP | 3455 | Paladin | |
| Tak To Lata | 3150 | Sorcerer | |
| Take | 4036 | Sorcerer | |
| Teariel | 2416 | Druid | |
| Terrible | 4008 | Paladin | |
| THC | 3414 | Master Sorcerer | |
| THC ED | 2317 | Elder Druid | |
| THC RP | 2181 | Royal Paladin | |
| THCC | 3170 | Sorcerer | |
| The Bill | 8 | Knight | |
| The Elder | 3317 | Elder Druid | |
| The Elderek | 2341 | Elder Druid | |
| The Pall | 2766 | Royal Paladin | |
| The Pallek | 3014 | Royal Paladin | |
| The Pally | 117 | Paladin | |
| Thejuwka | 4057 | Paladin | |
| Time | 8 | Knight | |
| Tinder | 8 | Knight | |
| Tomurka | 8 | Knight | |
| Towiox | 8 | Knight | |
| Toxo Aka Pvp | 1297 | Druid | |
| Tragedia | 1660 | Sorcerer | |
| Trifexx Ed | 2027 | Druid | |
| Trifexx Rp | 3488 | Paladin | |
| Troyer | 3870 | Elder Druid | |
| Trzecia Linia Trancera | 5008 | Paladin | |
| Trzymaj Wazon | 8 | Paladin | |
| Twix | 4098 | Druid | |
| Twixx | 4111 | Paladin | |
| TWOJA EKIPA TO SZMATA | 3889 | Sorcerer | |
| Tytanowy Janusz | 1484 | Sorcerer | |
| Tytanowy Knight | 8 | Paladin | |
| Ultima Leyenda | 8 | Knight | |
| Ultimate Knight | 2977 | Elite Knight | |
| Ultraz | 480 | Paladin | |
| Ultrejzo | 257 | Druid | |
| Valham | 2505 | Elder Druid | |
| Vandal | 3816 | Sorcerer | |
| Vandals | 3684 | Paladin | |
| Velmira Legolas | 1007 | Paladin | |
| Venom | 3435 | Master Sorcerer | |
| Verminox | 2652 | Druid | |
| Vezdah | 2652 | Knight | |
| Victorious | 79 | Sorcerer | |
| Villa | 2361 | Paladin | |
| Villa ED | 2356 | Druid | |
| Villa Rp | 2352 | Paladin | |
| Viper | 74 | Knight | |
| VonHaiPale | 80 | Druid | |
| Wachu | 9 | Paladin | |
| Wanted Doctor | 1127 | Elder Druid | |
| Waszkagy | 3585 | Elder Druid | |
| Wild Killer | 8 | Paladin | |
| Woxarek | 4646 | Sorcerer | |
| Wpierdalam Makowca | 3902 | Paladin | |
| Wujas | 4940 | Druid | |
| Wulf | 8 | Knight | |
| Xabio | 8 | Sorcerer | |
| Xasdad | 1005 | Royal Paladin | |
| Xoxo | 4022 | Paladin | |
| Xyafer | 2677 | Royal Paladin | |
| Yamal | 8 | Druid | |
| Yarin | 4113 | Paladin | |
| YeyQu | 376 | Sorcerer | |
| Zabobon | 2870 | Druid | |
| Zabson | 3668 | Paladin | |
| Zajazd | 2649 | Sorcerer | |
| Zajezdnia | 2147 | Sorcerer | |
| Zandarm | 3931 | Druid | |
| Zapierdalalitaksowkami | 3234 | Druid | |
| Zapuszczona Psiocha | 3515 | Druid | |
| Zbieram Gruz | 2482 | Knight | |
| Zero Litosci | 4507 | Paladin | |
| Zfrizowany | 1960 | Master Sorcerer | |
| Zing | 116 | Paladin | |
| Ziomeczek | 3019 | Druid | |
| Ziomson | 3310 | Sorcerer | |
| Zipek | 3208 | Sorcerer | |
| Zocziek | 472 | Knight | |
| Zombie Hunter | 4184 | Druid | |
| Zuzin | 4676 | Paladin | |
| Zuzu Ed | 3000 | Elder Druid | |
| Zuzu EK | 1699 | Elite Knight | |
| Zwiadowca | 3190 | Paladin | |
| ZXC | 100 | Paladin | |
| Zxcv | 3498 | Royal Paladin | |
| Zygi | 8 | Paladin | |
| [GM] Howdy | 15000 | Sorcerer | |
| [GOD] CH | 5499 | Paladin | |
| [GOD] Mrozu | 31113 | Priest |

