Już 990 graczy gra na Dark Sand OTS! Dołącz do nich i rozpocznij grę klikając tutaj!
Język
| # | Nazwa postaci | |
| 1 | Carolina La Rosa 4259 Druid | +1,126,160M |
| 2 | Zero Litosci 4507 Paladin | +889,120M |
| 3 | Sunjinwo 5027 Hunter | +636,872M |
| 4 | BLUE SCREEN 3693 Royal Paladin | +516,898M |
| 5 | Trzecia Linia Trancera 5008 Paladin | +505,308M |
| 6 | Jin Kazama 5336 Hunter | +439,547M |
| 7 | Dwight Manfredi 4546 Knight | +438,091M |
| 8 | Tak To Lata 3150 Sorcerer | +430,400M |
| 9 | Gluwna Postac 4022 Royal Paladin | +428,618M |
| 10 | CZOLG 4775 Royal Paladin | +427,211M |
| 11 | Legenda 4935 Knight | +418,535M |
| 12 | Woxarek 4646 Sorcerer | +409,440M |
| 13 | Nure 5039 Hunter | +400,301M |
| 14 | Ciezki Banger 5443 Hunter | +369,360M |
| 15 | Wpierdalam Makowca 3902 Paladin | +363,072M |
| 16 | CRAZY OLIWKA 5497 Crusader | +362,538M |
| 17 | Banger Ciezki 4552 Druid | +343,680M |
| 18 | KINDER BUENO 5254 Hunter | +336,502M |
| 19 | Brokul Na Kukirinie 3907 Royal Paladin | +336,218M |
| 20 | Adwent 5507 Hunter | +335,560M |
| 21 | Brokula Na Kukirinie 3996 Paladin | +330,450M |
| 22 | NO 3803 Paladin | +324,562M |
| 23 | Cusz 3808 Paladin | +324,562M |
| 24 | Ciechomir 4557 Royal Paladin | +324,415M |
| 25 | Afk Potion 4001 Knight | +320,721M |
| 26 | ROJRADO 5265 Priest | +310,684M |
| 27 | Sasuke Uchiha 4032 Sorcerer | +307,275M |
| 28 | Easyy 3178 Paladin | +307,151M |
| 29 | Madara Uchiha 4036 Sorcerer | +303,938M |
| 30 | Nutella 3127 Druid | +299,165M |

