Już 2018 graczy gra na Dark Sand OTS! Dołącz do nich i rozpocznij grę klikając tutaj!
Język
Niedziela 22.11: EXP ×2 i Task ×2
10:00-20:00, do 14 000 poziomu. Dajemy szansę słabszym! Zacznij grę lub nadrób stratę do TOP-ki.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zabójstwa | |
| 21.11, 17:07 | Zabił gracza DADY z poziomem 5989 |
| 21.11, 10:59 | Zabił gracza PROFESJA MAG z poziomem 5030 |
| 21.11, 09:31 | Zabił gracza Benko z poziomem 6941 |
| 21.11, 09:28 | Zabił gracza Ganja Mafia z poziomem 5077 |
| 21.11, 09:25 | Zabił gracza Skrypt z poziomem 5278 |
| 21.11, 09:24 | Zabił gracza Martin Shmitt z poziomem 6448 |
| 21.11, 09:24 | Zabił gracza Mrohamed z poziomem 6487 |
| 21.11, 09:23 | Zabił gracza Riz z poziomem 5772 |
| 21.11, 09:23 | Zabił gracza Vannak z poziomem 5775 |
| 21.11, 00:12 | Zabił gracza MOMY z poziomem 5298 |
| Zgony | |
| 21.11, 17:11 | Zabity na poziomie 6682 przez mad dragon i Rutkos Ms. |
| 21.11, 16:23 | Zabity na poziomie 6717 przez mad dragon. |
| 21.11, 15:26 | Zabity na poziomie 6757 przez mad dragon. |
| 21.11, 10:05 | Zabity na poziomie 6499 przez mad dragon (BLESS). |
| 21.11, 09:21 | Zabity na poziomie 6485 przez mad dragon (BLESS). |
| 21.11, 00:23 | Zabity na poziomie 5924 przez mad dragon (BLESS). |
| 20.11, 22:51 | Zabity na poziomie 5821 przez Master Sorcerer, SIOCHER i Masterblack (BLESS). |
| 20.11, 22:14 | Zabity na poziomie 5775 przez SIOCHER, Master Sorcerer, Masterblack oraz ice human (BLESS). |
| 20.11, 22:00 | Zabity na poziomie 5764 przez Kros Szu oraz ice human (BLESS). |
| 20.11, 17:32 | Zabity na poziomie 5403 przez sand guard, a shadow spider oraz Ghazbaran (BLESS). |



