Już 2021 graczy gra na Dark Sand OTS! Dołącz do nich i rozpocznij grę klikając tutaj!
Język
Niedziela 22.11: EXP ×2 i Task ×2
10:00-20:00, do 14 000 poziomu. Dajemy szansę słabszym! Zacznij grę lub nadrób stratę do TOP-ki.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zabójstwa | |
| 22.11, 18:59 | Zabił gracza Disney z poziomem 6036 |
| 22.11, 17:25 | Zabił gracza Disney z poziomem 5945 |
| 22.11, 16:01 | Zabił gracza Disney z poziomem 5855 |
| 22.11, 07:34 | Zabił gracza Disney z poziomem 5580 |
| 22.11, 05:32 | Zabił gracza Huginek z poziomem 5095 |
| 22.11, 05:07 | Zabił gracza Disney z poziomem 5602 |
| 22.11, 03:35 | Zabił gracza Disney z poziomem 5601 |
| 22.11, 02:23 | Zabił gracza Disney z poziomem 5614 |
| 22.11, 01:14 | Zabił gracza Disney z poziomem 5630 |
| 22.11, 00:06 | Zabił gracza Disney z poziomem 5640 |
| Zgony | |
| 22.11, 19:00 | Zabity na poziomie 9020 przez Instruktor, Pomerania, Paladyniarz, Paladynek oraz massive fire elemental (BLESS). |
| 21.11, 16:16 | Zabity na poziomie 5199 przez mad dragon, Jeden i Raxer (BLESS). |
| 21.11, 16:12 | Zabity na poziomie 5207 przez mad dragon, Jeden, Raxer i Pojebus Rp (BLESS). |
| 21.11, 15:59 | Zabity na poziomie 5185 przez mad dragon, Jeden i Raxer (BLESS). |
| 21.11, 15:55 | Zabity na poziomie 5187 przez mad dragon, Jeden i Raxer (BLESS). |
| 21.11, 15:53 | Zabity na poziomie 5194 przez mad dragon i Jeden (BLESS). |
| 21.11, 15:49 | Zabity na poziomie 5198 przez mad dragon i Jeden (BLESS). |
| 21.11, 13:12 | Zabity na poziomie 4833 przez mad dragon (BLESS). |
| 21.11, 09:52 | Zabity na poziomie 4133 przez mad dragon (BLESS). |
| 21.11, 07:11 | Zabity na poziomie 1644 przez massive fire elemental (BLESS). |
| Postacie na koncie | ||||
| Nick | Serwer | Poziom | Status | |
| Sand | 9002 Hunter | Zalogowany | ||
| Sand | 9004 Hunter | Zalogowany | ||


