Już 2021 graczy gra na Dark Sand OTS! Dołącz do nich i rozpocznij grę klikając tutaj!
Język
Niedziela 22.11: EXP ×2 i Task ×2
10:00-20:00, do 14 000 poziomu. Dajemy szansę słabszym! Zacznij grę lub nadrób stratę do TOP-ki.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zabójstwa | |
| 22.11, 15:16 | Zabił gracza Pojebus Rp z poziomem 10636 |
| 22.11, 14:48 | Zabił gracza Pojebus Rp z poziomem 10603 |
| 22.11, 14:30 | Zabił gracza POCZOCHRANY z poziomem 10947 |
| 22.11, 11:59 | Zabił gracza Hiroshima z poziomem 7662 |
| 21.11, 19:56 | Zabił gracza Exequtor z poziomem 5838 |
| 21.11, 16:16 | Zabił gracza Dwaa z poziomem 5199 |
| 21.11, 16:12 | Zabił gracza Dwaa z poziomem 5207 |
| 21.11, 15:59 | Zabił gracza Dwaa z poziomem 5185 |
| 21.11, 15:55 | Zabił gracza Dwaa z poziomem 5187 |
| 21.11, 15:53 | Zabił gracza Dwaa z poziomem 5194 |
| Zgony | |
| 22.11, 17:47 | Zabity na poziomie 8779 przez mad dragon i Pojebus Rp (BLESS). |
| 22.11, 17:25 | Zabity na poziomie 8745 przez mad dragon i Pojebus Rp (BLESS). |
| 22.11, 14:48 | Zabity na poziomie 8045 przez mad dragon, Glupsza Postac i Gluwna Postac (BLESS). |
| 22.11, 12:20 | Zabity na poziomie 7909 przez mad dragon i Pojebus Rp (BLESS). |
| 22.11, 11:05 | Zabity na poziomie 7459 przez mad dragon i Pojebus Rp (BLESS). |
| 22.11, 10:25 | Zabity na poziomie 7238 przez mad dragon i Pojebus Rp (BLESS). |
| 22.11, 09:57 | Zabity na poziomie 7181 przez mad dragon i Pojebus Rp (BLESS). |
| 22.11, 08:50 | Zabity na poziomie 7082 przez mad dragon i Pojebus Rp (BLESS). |
| 22.11, 07:48 | Zabity na poziomie 7060 przez mad dragon i Pojebus Rp (BLESS). |
| 22.11, 04:29 | Zabity na poziomie 6988 przez mad dragon i Pojebus Rp (BLESS). |
| Postacie na koncie | ||||
| Nick | Serwer | Poziom | Status | |
| Sand | 9002 Hunter | Zalogowany | ||
| Sand | 9162 Hunter | Zalogowany | ||



