Już 2018 graczy gra na Dark Sand OTS! Dołącz do nich i rozpocznij grę klikając tutaj!
Język
Niedziela 22.11: EXP ×2 i Task ×2
10:00-20:00, do 14 000 poziomu. Dajemy szansę słabszym! Zacznij grę lub nadrób stratę do TOP-ki.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zabójstwa | |
| 21.11, 20:02 | Zabił gracza NO z poziomem 8203 |
| 21.11, 19:51 | Zabił gracza NO z poziomem 8208 |
| 21.11, 19:42 | Zabił gracza NO z poziomem 8214 |
| 21.11, 19:16 | Zabił gracza MAYAN z poziomem 10650 |
| 21.11, 13:46 | Zabił gracza Dyskoteka z poziomem 9737 |
| 19.11, 22:13 | Zabił gracza OIOIOIOIO z poziomem 7677 |
| 19.11, 20:16 | Zabił gracza Henry z poziomem 6578 |
| 19.11, 19:35 | Zabił gracza Lukas Rp z poziomem 10317 |
| 19.11, 18:22 | Zabił gracza POSTRACH z poziomem 9519 |
| Zgony | |
| 22.11, 14:17 | Zabity na poziomie 10171 przez energy Elemental (BLESS). |
| 22.11, 14:03 | Zabity na poziomie 10170 przez energy Elemental (BLESS). |
| 22.11, 13:48 | Zabity na poziomie 10149 przez energy Elemental, Blood Crusher oraz Acid Overlord (BLESS). |
| 22.11, 13:28 | Zabity na poziomie 10143 przez energy Elemental (BLESS). |
| 22.11, 13:07 | Zabity na poziomie 10129 przez energy Elemental (BLESS). |
| 21.11, 19:00 | Zabity na poziomie 8349 przez MAYAN, MAYAN EK, Popeye oraz yetung (BLESS). |
| 21.11, 17:32 | Zabity na poziomie 8226 przez Alko, John Rambo oraz yetung (BLESS). |
| 21.11, 15:01 | Zabity na poziomie 8067 przez humanoid (BLESS). |
| 20.11, 23:37 | Zabity na poziomie 7842 przez Foczka, Aptekarz oraz mad dragon (BLESS). |
| 20.11, 02:30 | Zabity na poziomie 6181 przez yetung, Kuba Buba i Kopyto Borka (BLESS). |
| Postacie na koncie | ||||
| Nick | Serwer | Poziom | Status | |
| Sand | 6936 Hunter | Zalogowany | ||
| Sand | 10556 Priest | Zalogowany | ||



