Już 2018 graczy gra na Dark Sand OTS! Dołącz do nich i rozpocznij grę klikając tutaj!
Język
Niedziela 22.11: EXP ×2 i Task ×2
10:00-20:00, do 14 000 poziomu. Dajemy szansę słabszym! Zacznij grę lub nadrób stratę do TOP-ki.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zabójstwa | |
| 22.11, 16:41 | Zabił gracza Popeye z poziomem 8158 |
| 22.11, 16:23 | Zabił gracza Instruktor z poziomem 11300 |
| 22.11, 16:15 | Zabił gracza JamboBambo z poziomem 10317 |
| 22.11, 16:15 | Zabił gracza Immortal Rp z poziomem 11185 |
| 22.11, 15:57 | Zabił gracza Kai z poziomem 15396 |
| 22.11, 15:55 | Zabił gracza Pojebus Rp z poziomem 10606 |
| 22.11, 15:36 | Zabił gracza Kai z poziomem 15405 |
| 22.11, 01:53 | Zabił gracza Bardzo Ciekawie z poziomem 8616 |
| 22.11, 01:53 | Zabił gracza Ciekawie z poziomem 8144 |
| 22.11, 01:23 | Zabił gracza Alko z poziomem 11001 |
| Zgony | |
| 22.11, 16:35 | Zabity na poziomie 15393 przez JamboBambo, Alko i Immortal Rp (BLESS). |
| 22.11, 15:57 | Zabity na poziomie 15423 przez John Rambo, Alko, Razem Questy i Pojebus Rp (BLESS). |
| 22.11, 15:36 | Zabity na poziomie 15451 przez Pojebus Rp, Alko, Razem Questy, an energy Elemental i John Rambo (BLESS). |
| 21.11, 13:08 | Zabity na poziomie 14302 przez Xoxo, Alko, Eszterrebeszte, Dwight Manfredi i Arman Tsarukyan (BLESS). |
| 21.11, 01:02 | Zabity na poziomie 14007 przez Lepiej Odbij, Xessior Kochamy, RAPHINHA, It, an energy Elemental i Alko (BLESS). |
| 19.11, 00:12 | Zabity na poziomie 12082 przez energy Elemental, Kai, Xessior Kochamy, Easyy, Easy, Dziki Bocian i Dziki Jaracz (BLESS). |
| 18.11, 16:41 | Zabity na poziomie 11700 przez transformer i Kai (BLESS). |
| 18.11, 05:51 | Zabity na poziomie 11206 przez energy Elemental i Kai (BLESS). |
| 18.11, 00:39 | Zabity na poziomie 10973 przez energy Elemental i Kai (BLESS). |
| 17.11, 15:40 | Zabity na poziomie 10232 przez humanoid, Kai, ZASILEK BOZY, Carolina La Rosa i Sunjinwo (BLESS). |
| Postacie na koncie | ||||
| Nick | Serwer | Poziom | Status | |
| Sand | 15360 Priest | Zalogowany | ||
| Sand | 15387 Hunter | Zalogowany | ||



