Już 2018 graczy gra na Dark Sand OTS! Dołącz do nich i rozpocznij grę klikając tutaj!
Język
Niedziela 22.11: EXP ×2 i Task ×2
10:00-20:00, do 14 000 poziomu. Dajemy szansę słabszym! Zacznij grę lub nadrób stratę do TOP-ki.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zabójstwa | |
| 22.11, 08:22 | Zabił gracza Morgan Jones z poziomem 14550 |
| 20.11, 22:00 | Zabił gracza Aslan z poziomem 15835 |
| 20.11, 22:00 | Zabił gracza Sunjinwo z poziomem 13571 |
| 20.11, 21:58 | Zabił gracza ZASILEK BOZY z poziomem 17498 |
| 20.11, 21:58 | Zabił gracza Nure z poziomem 17132 |
| 20.11, 21:58 | Zabił gracza Spocony Sandal Legendy z poziomem 12478 |
| 20.11, 21:57 | Zabił gracza ANTONY GORDON z poziomem 12693 |
| 20.11, 21:55 | Zabił gracza Stiflero z poziomem 19243 |
| 20.11, 21:53 | Zabił gracza Prima Sortt z poziomem 12198 |
| 20.11, 21:51 | Zabił gracza Sunjinwo z poziomem 13598 |
| Zgony | |
| 22.11, 08:22 | Zabity na poziomie 14550 przez Souleater i Morgan Jones (BLESS). |
| 21.11, 03:32 | Zabity na poziomie 13297 przez humanoid, Instruktor i Dupa Jak Sito (BLESS). |
| 20.11, 22:06 | Zabity na poziomie 13177 przez Rajder, Zandarm, Cpunisko, Prima Sortt, Gxc, Minister Rojnictwa, Lekko Chycony, Dupa Jak Sito, PARA PARA ED, Zombie Hunter, Aslan i Ziomeczek (BLESS). |
| 20.11, 22:00 | Zabity na poziomie 13203 przez Minister Rojnictwa, Prima Sortt, Nure, KINDER BUENO, ROJRADO, Bumcykyfszy, CRAZY OLIWKA, Zombie Hunter, Gxc, Lekko Chycony, Legenda i Afk Potion (BLESS). |
| 20.11, 21:51 | Zabity na poziomie 13229 przez Prima Sortt, KINDER BUENO, Nure, Stiflero, Zombie Hunter, Streeter, ZASILEK BOZY, Gxc, Adwent, Bumcykyfszy, Afk Potion, KAZ DOMINATOR, Spocony Sandal Legendy, Zapuszczona Psiocha, Dejs, Cpunisko, ROJRADO i Ziomeczek (BLESS). |
| 20.11, 21:41 | Zabity na poziomie 13256 przez Afk Potion, KINDER BUENO, ZASILEK BOZY, Streeter, Rajder, Minister Rojnictwa, Sunjinwo, Elsa Jean, Extreme, Stiflero, Spocony Sandal Legendy, Wujas, KAZ DOMINATOR, Dwight Manfredi i PARA PARA ED (BLESS). |
| 20.11, 19:15 | Zabity na poziomie 13051 przez Ciezki Banger, Adwent, KINDER BUENO, Zero Litosci, an Acid Overlord oraz humanoid (BLESS). |
| 20.11, 19:09 | Zabity na poziomie 13077 przez humanoid, Adwent, Ciezki Banger, an Acid Overlord, Brokula Na Kukirinie i Wujas (BLESS). |
| 18.11, 09:53 | Zabity na poziomie 11097 przez energy Elemental (BLESS). |
| 17.11, 19:13 | Zabity na poziomie 10822 przez energy Elemental (BLESS). |



