Już 2018 graczy gra na Dark Sand OTS! Dołącz do nich i rozpocznij grę klikając tutaj!
Język
Niedziela 22.11: EXP ×2 i Task ×2
10:00-20:00, do 14 000 poziomu. Dajemy szansę słabszym! Zacznij grę lub nadrób stratę do TOP-ki.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zabójstwa | |
| 22.11, 11:39 | Zabił gracza Teariel z poziomem 7650 |
| 22.11, 10:55 | Zabił gracza Winston z poziomem 6037 |
| 22.11, 03:18 | Zabił gracza Vesper z poziomem 6774 |
| 22.11, 03:04 | Zabił gracza Vesper z poziomem 6813 |
| 22.11, 02:58 | Zabił gracza Vesper z poziomem 6826 |
| 22.11, 02:42 | Zabił gracza He He Herbata z poziomem 8411 |
| 22.11, 02:41 | Zabił gracza Paparaz z poziomem 6083 |
| 22.11, 02:13 | Zabił gracza Teariel z poziomem 7339 |
| 22.11, 02:07 | Zabił gracza Vesper z poziomem 6855 |
| 22.11, 01:49 | Zabił gracza Paparaz z poziomem 6053 |
| Zgony | |
| 22.11, 13:16 | Zabity na poziomie 7338 przez bitch (BLESS). |
| 22.11, 10:18 | Zabity na poziomie 7169 przez He He Herbata, Mastah, a ice human i Yol (BLESS). |
| 22.11, 10:14 | Zabity na poziomie 7179 przez Mastah, Benko, Vesper, a ice human i Dewsly (BLESS). |
| 22.11, 02:42 | Zabity na poziomie 6649 przez Dark Nemesis, Vesper, Dark Avenger oraz ice human (BLESS). |
| 22.11, 01:49 | Zabity na poziomie 6608 przez John Rambo, NMZC, Alko, Vesper oraz ice human (BLESS). |
| 21.11, 23:16 | Zabity na poziomie 6449 przez RP FAZA (BLESS). |
| 21.11, 14:03 | Zabity na poziomie 5142 przez Alko (BLESS). |
| 21.11, 11:20 | Zabity na poziomie 4930 przez ice human (BLESS). |
| 21.11, 11:19 | Zabity na poziomie 4960 przez ice human (BLESS). |
| 21.11, 11:10 | Zabity na poziomie 4995 przez ice human (BLESS). |



