Już 2018 graczy gra na Dark Sand OTS! Dołącz do nich i rozpocznij grę klikając tutaj!
Język
Niedziela 22.11: EXP ×2 i Task ×2
10:00-20:00, do 14 000 poziomu. Dajemy szansę słabszym! Zacznij grę lub nadrób stratę do TOP-ki.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zabójstwa | |
| 22.11, 18:46 | Zabił gracza Wujas z poziomem 13472 |
| 22.11, 18:46 | Zabił gracza Hum Ulul Uel Patro z poziomem 14514 |
| 22.11, 18:46 | Zabił gracza Qlivz z poziomem 10513 |
| 22.11, 18:32 | Zabił gracza Qlivz z poziomem 10576 |
| 22.11, 18:31 | Zabił gracza Wujas z poziomem 13499 |
| 22.11, 18:25 | Zabił gracza Qlivz z poziomem 10597 |
| 22.11, 18:23 | Zabił gracza THC PALADIN z poziomem 12864 |
| 22.11, 18:23 | Zabił gracza Pusta Kiermana z poziomem 13933 |
| 22.11, 18:23 | Zabił gracza Hum Ulul Uel Patro z poziomem 14541 |
| 22.11, 17:48 | Zabił gracza Qlivz z poziomem 10618 |
| Zgony | |
| 22.11, 18:45 | Zabity na poziomie 8942 przez Bumcykyfszy, Glupsza Postac, Wujas, Hum Ulul Uel Patro i Instruktor (BLESS). |
| 22.11, 18:34 | Zabity na poziomie 8959 przez Bumcykyfszy, Hum Ulul Uel Patro, Glupsza Postac, Instruktor, Wujas i Szponcislaw (BLESS). |
| 22.11, 18:32 | Zabity na poziomie 8977 przez Hum Ulul Uel Patro, Glupsza Postac, Bumcykyfszy oraz humanoid (BLESS). |
| 22.11, 18:31 | Zabity na poziomie 8995 przez humanoid, Szponcislaw i Spocony Sandal Legendy (BLESS). |
| 22.11, 18:29 | Zabity na poziomie 9013 przez humanoid, Szponcislaw, Olo i Spocony Sandal Legendy (BLESS). |
| 22.11, 17:48 | Zabity na poziomie 9017 przez Dyskoteka, a humanoid, Sunjinwo, POSTRACH, Hum Ulul Uel Patro, Wujas, John Rambo i Spocony Sandal Legendy (BLESS). |
| 22.11, 17:46 | Zabity na poziomie 9035 przez RAPHINHA, Hum Ulul Uel Patro, Pusta Kiermana, Spocony Sandal Legendy, Alko, a humanoid i Instruktor (BLESS). |
| 22.11, 17:14 | Zabity na poziomie 9022 przez MOJA EKIPA TU LATA, TWOJA EKIPA TO SZMATA, Tak To Lata oraz humanoid (BLESS). |
| 22.11, 17:11 | Zabity na poziomie 9039 przez Enormous OceSerpent i Wohus Rp (BLESS). |
| 22.11, 17:05 | Zabity na poziomie 9043 przez Sunjinwo, Wohus Rp, POSTRACH, Wujas oraz humanoid (BLESS). |


