Już 2018 graczy gra na Dark Sand OTS! Dołącz do nich i rozpocznij grę klikając tutaj!
Język
Niedziela 22.11: EXP ×2 i Task ×2
10:00-20:00, do 14 000 poziomu. Dajemy szansę słabszym! Zacznij grę lub nadrób stratę do TOP-ki.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zabójstwa | |
| 22.11, 11:02 | Zabił gracza Powaga z poziomem 6029 |
| 22.11, 03:38 | Zabił gracza Valham z poziomem 10954 |
| 22.11, 03:36 | Zabił gracza Dziki Zbieracz z poziomem 5218 |
| 22.11, 03:36 | Zabił gracza Dziki Smerf z poziomem 5207 |
| 21.11, 18:28 | Zabił gracza Dziki Smerf z poziomem 5022 |
| 21.11, 18:28 | Zabił gracza Dziki Zbieracz z poziomem 5088 |
| 21.11, 17:37 | Zabił gracza Dziki Smerf z poziomem 5017 |
| 21.11, 17:36 | Zabił gracza Dziki Zbieracz z poziomem 5084 |
| 21.11, 15:48 | Zabił gracza Dziki Smerf z poziomem 5005 |
| 21.11, 15:45 | Zabił gracza Dziki Zbieracz z poziomem 5076 |
| Zgony | |
| 22.11, 09:43 | Zabity na poziomie 8198 przez mutated gang member, Valham, Instruktor, Dziki Zbieracz i Dziki Smerf (BLESS). |
| 22.11, 03:42 | Zabity na poziomie 8213 przez MOJA EKIPA TU LATA, TWOJA EKIPA TO SZMATA oraz mutated gang member (BLESS). |
| 21.11, 22:32 | Zabity na poziomie 8140 przez ROJNADO, Sunjinwo, KAZ DOMINATOR, Rajder, Zwiadowca i Bosman (BLESS). |
| 21.11, 14:01 | Zabity na poziomie 7419 przez Szczupak, Zwiadowca, Imperator, Razem Questy, a mutated gang member i Eszterrebeszte (BLESS). |
| 20.11, 10:33 | Zabity na poziomie 6563 przez Isususu, KAZ DOMINATOR, Blackfred, Brookul Na Kukirinie, Terrible oraz mutated gang member (BLESS). |
| 20.11, 00:54 | Zabity na poziomie 6494 przez MOJA EKIPA TU LATA, No Limit, Sea Men, Zbieraczka, TWOJA EKIPA TO SZMATA, LAMINE YAMAL oraz mutated gang member (BLESS). |
| 17.11, 19:47 | Zabity na poziomie 4971 przez mutated gang member (BLESS). |
| 17.11, 19:40 | Zabity na poziomie 5002 przez mutated gang member, POCZOCHRANY, Zwiadowca, Imperator i Ormo (BLESS). |
| 17.11, 19:23 | Zabity na poziomie 5029 przez mutated gang member, Zbieraczka i POCZOCHRANY (BLESS). |
| 17.11, 19:11 | Zabity na poziomie 5061 przez mutated gang member (BLESS). |
| Postacie na koncie | ||||
| Nick | Serwer | Poziom | Status | |
| Sand | 13461 Hunter | Zalogowany | ||
| Sand | 13441 Priest | Zalogowany | ||
| Sand | 8542 Crusader | Zalogowany | ||
| Sand | 7348 Warlock | Wylogowany | ||



