Już 1573 graczy gra na Dark Sand OTS! Dołącz do nich i rozpocznij grę klikając tutaj!
Język
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zabójstwa | |
| 16.11, 19:55 | Zabił gracza NadAFKtywny z poziomem 7199 |
| 16.11, 05:04 | Zabił gracza Salami z poziomem 5942 |
| 16.11, 05:03 | Zabił gracza Dominos z poziomem 5973 |
| 16.11, 01:12 | Zabił gracza Easy z poziomem 6572 |
| 15.11, 23:20 | Zabił gracza Easy z poziomem 6517 |
| 15.11, 22:58 | Zabił gracza Pizza z poziomem 5777 |
| 15.11, 22:22 | Zabił gracza Pizza z poziomem 5754 |
| 15.11, 19:35 | Zabił gracza Dominos z poziomem 5388 |
| 15.11, 17:41 | Zabił gracza Salami z poziomem 5293 |
| 15.11, 17:41 | Zabił gracza Dominos z poziomem 5374 |
| Zgony | |
| 15.11, 22:03 | Zabity na poziomie 5635 przez humanoid i Pizza (BLESS). |
| 15.11, 21:50 | Zabity na poziomie 5645 przez hydrboss i Pizza (BLESS). |
| 15.11, 19:53 | Zabity na poziomie 5354 przez the Evil Eye, Pizza, Salami, Dominos, Take, AFKtywny, Easyy i Goofy (BLESS). |
| 15.11, 18:12 | Zabity na poziomie 5280 przez cursed yetung (BLESS). |
| 15.11, 17:41 | Zabity na poziomie 5288 przez Pizza, Zombie Hunter, Streeter, Goofy, Spocony Sandal Legendy, Take i Waszkagy (BLESS). |
| 15.11, 09:38 | Zabity na poziomie 4173 przez cursed ice human (BLESS). |
| 15.11, 08:48 | Zabity na poziomie 4148 przez hairmthe huge, a hydra boss oraz Winged beast (BLESS). |
| 15.11, 07:20 | Zabity na poziomie 4022 przez mad dragon (BLESS). |
| 14.11, 20:55 | Zabity na poziomie 516 przez massive fire elemental (BLESS). |
| 14.11, 13:36 | Zabity na poziomie 413 przez hellhound boss (BLESS). |



