Już 2018 graczy gra na Dark Sand OTS! Dołącz do nich i rozpocznij grę klikając tutaj!
Język
Niedziela 22.11: EXP ×2 i Task ×2
10:00-20:00, do 14 000 poziomu. Dajemy szansę słabszym! Zacznij grę lub nadrób stratę do TOP-ki.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zabójstwa | |
| 20.11, 20:50 | Zabił gracza CzachaDymi z poziomem 7092 |
| 20.11, 20:11 | Zabił gracza CzachaDymi z poziomem 6606 |
| 20.11, 19:44 | Zabił gracza Eternal Druid z poziomem 7430 |
| 20.11, 19:41 | Zabił gracza Broly Of Fun z poziomem 5284 |
| 20.11, 16:03 | Zabił gracza Eternal Druid z poziomem 7366 |
| 20.11, 06:28 | Zabił gracza Eternal Druid z poziomem 7305 |
| 19.11, 16:37 | Zabił gracza Eternal Druid z poziomem 7068 |
| 19.11, 14:30 | Zabił gracza Eternal Druid z poziomem 7027 |
| 19.11, 05:53 | Zabił gracza Eternal Druid z poziomem 6801 |
| 18.11, 22:44 | Zabił gracza Lowca z poziomem 8804 |
| Zgony | |
| 20.11, 21:33 | Zabity na poziomie 7313 przez hydrboss (BLESS). |
| 20.11, 20:50 | Zabity na poziomie 7316 przez MAYAN EK oraz island defender (BLESS). |
| 20.11, 19:37 | Zabity na poziomie 6803 przez hydrboss (BLESS). |
| 20.11, 17:58 | Zabity na poziomie 6729 przez DAADY, MOMY, Otto, NEKROS oraz ice human (BLESS). |
| 20.11, 17:42 | Zabity na poziomie 6733 przez DAADY, MOMY, a ice human i BORYGO (BLESS). |
| 20.11, 17:31 | Zabity na poziomie 6736 przez hydrboss (BLESS). |
| 20.11, 17:17 | Zabity na poziomie 6736 przez hydrboss (BLESS). |
| 20.11, 16:47 | Zabity na poziomie 6747 przez hydrboss (BLESS). |
| 20.11, 16:11 | Zabity na poziomie 6727 przez hydrboss oraz wyvern (BLESS). |
| 20.11, 15:57 | Zabity na poziomie 6739 przez hydrboss (BLESS). |



